31.08.24 | Phrae United - Sisaket | 1 : 0 |
25.08.24 | Sisaket - Ayutthaya | 2 : 1 |
18.08.24 | Sisaket - Suphanburi | 2 : 0 |
10.08.24 | Sisaket - Pattaya United | 1 : 1 |
01.09.24 | Chiangmai United - Chonburi FC | 1 : 2 |
25.08.24 | Mahasarakham - Chiangmai United | 3 : 1 |
17.08.24 | Chiangmai United - Bangkok FC | 1 : 2 |
10.08.24 | Phrae United - Chiangmai United | 1 : 1 |
20.02.21 | Sisaket - Chiangmai United | 2 : 3 |
19.09.20 | Chiangmai United - Sisaket | 1 : 0 |
31.08 | 25.08 | 18.08 | 10.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | V | N |
Domicile/Extérieur | E | D | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U | U |
But encaisser | - | - | + | - |
Aucun But | + | - | - | - |
1er But | - | + | + | + |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | V/V | V/V | N/N |
But (1-25 min) | - | - | + | + |
25.08 | 17.08 | 10.08 | 01.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | N | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | V/D | N/D | D/N | N/D |
But (1-25 min) | + | - | + | - |
Sisaket FC
Chiangmai United
|
Total Record | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
2 H Record | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Sisaket FC | Chiangmai United |
Under | Over | Under | Over |
3 | 1 | 1 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |