19.10.24 | St. Andrews - Sirens | 1 : 1 |
29.09.24 | Sirens - Zebbug | 2 : 2 |
21.09.24 | Gudja United - Sirens | 1 : 2 |
14.09.24 | Sirens - Valletta FC | 0 : 3 |
19.10.24 | Mtarfa - Mgarr | 0 : 2 |
28.09.24 | Senglea Athletic - Mtarfa | 2 : 1 |
22.09.24 | Mtarfa - Fgura United | 1 : 2 |
15.09.24 | Tarxien Rainbows - Mtarfa | 2 : 0 |
29.09 | 21.09 | 19.10 | 14.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | N | D |
Domicile/Extérieur | D | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | + |
1er But | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/N | V/V | N/N | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
28.09 | 22.09 | 19.10 | 15.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | D | D |
Domicile/Extérieur | E | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | U |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | + |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/D | D/D | D/D |
But (1-25 min) | - | - | + | - |
Sirens FC
Mtarfa
|
Total Record | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
2 H Record |
Clean Sheet | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
Fail to score | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
Sirens FC | Mtarfa |
Under | Over | Under | Over |
1 | 3 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |