22.04.23 | Minerul Ocna Dej - Sighetu Marmatiei | 1 : 0 |
14.04.23 | Sighetu Marmatiei - SCM Zalau | 0 : 0 |
08.04.23 | Victoria Carei - Sighetu Marmatiei | 1 : 0 |
01.04.23 | Sighetu Marmatiei - CFR Cluj-2 | 1 : 0 |
22.04.23 | Sportul Simleu - Victoria Carei | 1 : 2 |
14.04.23 | Minerul Ocna Dej - Sportul Simleu | 3 : 0 |
08.04.23 | Sportul Simleu - CFR Cluj-2 | 0 : 2 |
01.04.23 | SCM Zalau - Sportul Simleu | 5 : 1 |
25.03.23 | Sighetu Marmatiei - Sportul Simleu | 4 : 2 |
22.10.22 | Sportul Simleu - Sighetu Marmatiei | 3 : 0 |
22.04 | 14.04 | 08.04 | 01.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N | D | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | U | U |
But encaisser | - | + | - | + |
Aucun But | + | + | + | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/N | D/D | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
22.04 | 14.04 | 08.04 | 01.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | D | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | + | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | D/D | N/D | D/D |
But (1-25 min) | + | + | - | - |
Sighetu Marmatiei
Sportul Simleu
|
Total Record | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Clean Sheet | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Fail to score | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
Sighetu Marmatiei | Sportul Simleu |
Under | Over | Under | Over |
4 | 0 | 1 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |