16.03.25 | Shimizu S-Pulse - Kyoto Purple Sanga | 1 : 2 |
08.03.25 | Gamba Osaka - Shimizu S-Pulse | 1 : 0 |
02.03.25 | Fagiano Okayama - Shimizu S-Pulse | 1 : 1 |
26.02.25 | Shimizu S-Pulse - Sanfrecce Hiroshima | 1 : 1 |
22.02.25 | Shimizu S-Pulse - Albirex Niigata | 2 : 0 |
16.02.25 | Tokyo Verdy - Shimizu S-Pulse | 0 : 1 |
16.03.25 | Shonan Bellmare - Vissel Kobe | 1 : 2 |
08.03.25 | F.C.Tokyo - Shonan Bellmare | 0 : 0 |
01.03.25 | Yokohama F. Marinos - Shonan Bellmare | 1 : 1 |
26.02.25 | Shonan Bellmare - Urawa Red Diamonds | 2 : 1 |
22.02.25 | Cerezo Osaka - Shonan Bellmare | 1 : 2 |
15.02.25 | Shonan Bellmare - Kashima Antlers | 1 : 0 |
24.05.23 | Shimizu S-Pulse - Shonan Bellmare | 3 : 2 |
05.04.23 | Shonan Bellmare - Shimizu S-Pulse | 3 : 0 |
10.09.22 | Shimizu S-Pulse - Shonan Bellmare | 1 : 1 |
03.05.22 | Shonan Bellmare - Shimizu S-Pulse | 1 : 4 |
21.08.21 | Shonan Bellmare - Shimizu S-Pulse | 1 : 1 |
25.04.21 | Shimizu S-Pulse - Shonan Bellmare | 1 : 1 |
26.02 | 22.02 | 16.03 | 16.02 | 08.03 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | + | - |
1er But | + | + | - | + | - | + |
1er but adversaire | - | - | + | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | - | - | - |
26.02 | 22.02 | 16.03 | 15.02 | 08.03 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | + | - |
1er But | + | + | - | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - | - | - |
Shimizu S-Pulse
Shonan Bellmare
|
Total Record | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 |
Home Record | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Away Record | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
1 H Record | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
2 H Record | 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Shimizu S-Pulse | Shonan Bellmare |
Under | Over | Under | Over |
5 | 1 | 3 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |