04.04.25 | St Patricks - Shelbourne | 0 : 0 |
28.03.25 | Sligo Rovers - Shelbourne | 1 : 2 |
14.03.25 | Shelbourne - Cork City | 1 : 1 |
07.03.25 | Shelbourne - Drogheda | 0 : 1 |
03.03.25 | Galway - Shelbourne | 1 : 1 |
28.02.25 | Shelbourne - Shamrock | 1 : 1 |
21.02.25 | Waterford - Shelbourne | 0 : 1 |
14.02.25 | Shelbourne - Derry City | 3 : 1 |
04.04.25 | Bohemians - Sligo Rovers | 4 : 2 |
28.03.25 | Bohemians - Galway | 0 : 2 |
14.03.25 | St Patricks - Bohemians | 3 : 0 |
07.03.25 | Waterford - Bohemians | 0 : 3 |
03.03.25 | Bohemians - Drogheda | 0 : 1 |
28.02.25 | Cork City - Bohemians | 2 : 1 |
21.02.25 | Derry City - Bohemians | 1 : 0 |
16.02.25 | Bohemians - Shamrock | 1 : 0 |
06.09.24 | Bohemians - Shelbourne | 1 : 1 |
23.08.24 | Shelbourne - Bohemians | 1 : 1 |
12.04.24 | Shelbourne - Bohemians | 1 : 2 |
08.03.24 | Bohemians - Shelbourne | 0 : 2 |
20.01.24 | Bohemians - Shelbourne | 2 : 1 |
25.09.23 | Bohemians - Shelbourne | 1 : 1 |
28.03 | 28.02 | 21.02 | 14.03 | 14.02 | 07.03 | 04.04 | 03.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | + | + | - |
1er But | + | + | + | - | + | - | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | + | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | + | - | + | + | - | - |
28.03 | 28.02 | 21.02 | 16.02 | 14.03 | 07.03 | 04.04 | 03.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | - | + | - | - |
Aucun But | + | - | + | - | + | - | - | + |
1er But | - | + | - | + | - | + | + | - |
1er but adversaire | + | - | + | - | + | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Shelbourne
Bohemians
|
Total Record | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 13 |
Home Record | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Away Record |
1 H Record | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 13 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 |
2 H Record | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Shelbourne | Bohemians |
Under | Over | Under | Over |
6 | 2 | 4 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 2 | 2 |