20.09.24 | Shabab Sahel Beirut - Al Hikma Beirut | 0 : 2 |
20.09.24 | Reyady Abaseya - Tadamon Sour Tyre | 1 : 2 |
22.05.24 | Tadamon Sour Tyre - Shabab Sahel Beirut | 0 : 1 |
21.04.24 | Tadamon Sour Tyre - Shabab Sahel Beirut | 0 : 0 |
03.03.24 | Shabab Sahel Beirut - Tadamon Sour Tyre | 2 : 0 |
30.09.23 | Shabab Sahel Beirut - Tadamon Sour Tyre | 0 : 0 |
03.12.22 | Tadamon Sour Tyre - Shabab Sahel Beirut | 1 : 2 |
20.05.22 | Tadamon Sour Tyre - Shabab Sahel Beirut | 1 : 4 |
20.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | + |
20.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V |
But (1-25 min) | - |
Shabab Al Sahel | Tadamon Sour |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |