26.03.19 | Scotland U-17 W - Ireland U-17 W | 0 : 1 |
23.03.19 | Norway U-17 W - Scotland U-17 W | 1 : 0 |
20.03.19 | Germany U-17 W - Scotland U-17 W | 5 : 0 |
16.03.19 | Netherlands U-17 W - Serbia U-17 W | 0 : 0 |
13.03.19 | Netherlands U-17 W - Switzerland U-17 W | 6 : 0 |
10.03.19 | Russia U-17 W - Netherlands U-17 W | 0 : 3 |
26.03 | 23.03 | 20.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | D |
Domicile/Extérieur | D | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | + | + | + |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | N/D | D/D |
But (1-25 min) | - | - | + |
16.03 | 13.03 | 10.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | V |
Domicile/Extérieur | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O |
But encaisser | + | + | + |
Aucun But | + | - | - |
1er But | - | + | + |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | V/V | V/V |
But (1-25 min) | - | + | + |
Scotland U17 (W)
Netherlands U17 (W)
|
Total Record | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 |
Home Record | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Away Record | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
1 H Record | 23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
2 H Record | 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Clean Sheet | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 |
Fail to score | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Score First | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 |
Opp. Scores First | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland U17 (W) | Netherlands U17 (W) |
Under | Over | Under | Over |
2 | 1 | 1 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |