US Sassuolo (W) vs AC Milan (W) Head to Head
US Sassuolo (W) vs AC Milan (W) H2H
01.02.25 | US Sassuolo (W) - AC Milan (W) | 2 - 3 |
03.11.24 | AC Milan (W) - US Sassuolo (W) | 1 - 0 |
10.02.24 | US Sassuolo (W) - AC Milan (W) | 1 - 0 |
06.02.24 | AC Milan (W) - US Sassuolo (W) | 3 - 0 |
18.01.24 | US Sassuolo (W) - AC Milan (W) | 0 - 3 |
11.11.23 | AC Milan (W) - US Sassuolo (W) | 1 - 1 |
10.12.22 | US Sassuolo (W) - AC Milan (W) | 0 - 1 |
18.09.22 | AC Milan (W) - US Sassuolo (W) | 3 - 1 |
26.02.22 | US Sassuolo (W) - AC Milan (W) | 0 - 0 |
25.09.21 | AC Milan (W) - US Sassuolo (W) | 0 - 2 |
Latest results US Sassuolo (W)
19.04.25 | US Sassuolo (W) - Como 2000 (W) | 3 - 0 |
13.04.25 | SSC Napoli (W) - US Sassuolo (W) | 0 - 1 |
30.03.25 | Sampdoria (W) - US Sassuolo (W) | 2 - 5 |
22.03.25 | US Sassuolo (W) - Lazio (W) | 0 - 2 |
10.03.25 | Como 2000 (W) - US Sassuolo (W) | 3 - 0 |
05.03.25 | AS Roma (W) - US Sassuolo (W) | 3 - 0 |
Latest results AC Milan (W)
18.04.25 | Juventus (W) - AC Milan (W) | 2 - 0 |
12.04.25 | AC Milan (W) - Fiorentina (W) | 5 - 3 |
22.03.25 | AC Milan (W) - AS Roma (W) | 3 - 1 |
16.03.25 | Inter Milan (W) - AC Milan (W) | 3 - 3 |
09.03.25 | AC Milan (W) - Juventus (W) | 2 - 2 |
02.03.25 | Fiorentina (W) - AC Milan (W) | 0 - 0 |
US Sassuolo (W) H2H
AC Milan (W) H2H