02.02.25 | Santa Rosa - Paysandu | 2 : 1 |
29.01.25 | Cameta - Santa Rosa | 2 : 1 |
25.01.25 | Bragantino PA - Santa Rosa | 1 : 0 |
19.01.25 | Santa Rosa - Independente PA | 1 : 3 |
02.02.25 | Castanhal - Aguia de Maraba | 1 : 1 |
29.01.25 | Capitao Poco - Castanhal | 0 : 0 |
25.01.25 | Sao Francisco PA - Castanhal | 0 : 2 |
19.01.25 | Castanhal - Caete | 1 : 0 |
28.01.24 | Santa Rosa - Castanhal | 1 : 0 |
29.01 | 25.01 | 19.01 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | D | V |
Domicile/Extérieur | E | E | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | D/D | D/D | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
29.01 | 25.01 | 19.01 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | V | N |
Domicile/Extérieur | E | E | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | U | U |
But encaisser | + | + | + | - |
Aucun But | + | - | - | - |
1er But | - | + | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | V/V | N/V | N/N |
But (1-25 min) | - | + | - | - |
Santa Rosa
Castanhal
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Santa Rosa | Castanhal |
Under | Over | Under | Over |
1 | 3 | 4 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |