15.03.25 | APIA Tigers - St George Saints | 3 : 3 |
07.03.25 | St George Saints - Sutherland Sharks | 3 : 0 |
01.03.25 | Marconi Stallions - St George Saints | 1 : 1 |
21.02.25 | St George Saints - Mt Druitt Town | 2 : 3 |
14.02.25 | St George Saints - Rockdale Ilinden | 1 : 2 |
08.02.25 | Sydney Olympic - St George Saints | 2 : 1 |
16.03.25 | Wollongong Wolves - Western Sydney-2 | 4 : 0 |
08.03.25 | Rockdale Ilinden - Wollongong Wolves | 1 : 1 |
01.03.25 | Wollongong Wolves - Central Coast Mariners-2 | 2 : 2 |
22.02.25 | Sydney Olympic - Wollongong Wolves | 0 : 0 |
19.02.25 | Wollongong Wolves - St George City | 3 : 0 |
08.02.25 | APIA Tigers - Wollongong Wolves | 3 : 3 |
21.07.24 | Wollongong Wolves - St George Saints | 1 : 0 |
13.04.24 | St George Saints - Wollongong Wolves | 2 : 2 |
21.02 | 15.03 | 14.02 | 08.02 | 07.03 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | + | + | + | + | - |
1er but adversaire | + | - | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | + | + | - |
22.02 | 19.02 | 16.03 | 08.03 | 08.02 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | + | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | - | - | - |
1er But | - | + | + | + | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | + | + | + | + |
St George Saints
Wollongong Wolves
|
Total Record | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 5 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 |
2 H Record | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 |
Opp. Scores First |
St George Saints | Wollongong Wolves |
Under | Over | Under | Over |
1 | 5 | 2 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |