05.04.25 | La Calamine - Jette | 2 : 1 |
30.03.25 | Jette - Raeren-Eynatten | 2 : 0 |
23.03.25 | Entite Manageoise - Jette | 1 : 1 |
16.03.25 | Ostiches - Jette | 0 : 0 |
09.03.25 | Jette - Verlaine | 3 : 2 |
01.03.25 | Onhaye - Jette | 2 : 1 |
23.02.25 | Jette - Verviers | 0 : 1 |
16.02.25 | Eupen-2 - Jette | 1 : 3 |
09.02.25 | Jette - Habay La Neuve | 1 : 1 |
02.02.25 | RFC Seraing-2 - Jette | 1 : 0 |
06.04.25 | Acren-Lessines - La Louviere Centre | 5 : 1 |
29.03.25 | Onhaye - Acren-Lessines | 4 : 1 |
23.03.25 | Acren-Lessines - Schaerbeek-Evere | 1 : 1 |
16.03.25 | Habay La Neuve - Acren-Lessines | 1 : 0 |
08.03.25 | Acren-Lessines - Verviers | 1 : 0 |
01.03.25 | Ostiches - Acren-Lessines | 1 : 2 |
22.02.25 | Acren-Lessines - Meux | 2 : 1 |
16.02.25 | RFC Seraing-2 - Acren-Lessines | 1 : 1 |
09.02.25 | Acren-Lessines - Eupen-2 | 2 : 0 |
02.02.25 | Ganshoren - Acren-Lessines | 0 : 0 |
13.10.24 | Acren-Lessines - Jette | 0 : 1 |
24.02.24 | Jette - Acren-Lessines | 3 : 2 |
26.11.23 | Acren-Lessines - Jette | 0 : 0 |
08.01.23 | Acren-Lessines - Jette | 4 : 2 |
28.08.22 | Jette - Acren-Lessines | 5 : 1 |
12.12.21 | Jette - Acren-Lessines | 3 : 1 |
30.03 | 23.03 | 23.02 | 16.03 | 16.02 | 09.03 | 09.02 | 05.04 | 02.02 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.03 | 23.03 | 22.02 | 16.03 | 16.02 | 09.02 | 08.03 | 06.04 | 02.02 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSD Jette
Acren-Lessines
|
Total Record | 12 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 45 | 37 | 7 | 31 | 13 | 10 | 8 | 43 | 34 | 49 |
Home Record | 12 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 16 | 22 | 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 15 | 28 |
Away Record | 13 | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 29 | 15 | 6 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 19 | 21 |
1 H Record |
2 H Record | 11 | 30 | 9 | 11 | 10 | 34 | 42 | 38 | 7 | 31 | 13 | 10 | 8 | 43 | 34 | 49 |
Clean Sheet | 10 | 29 | 9 | 10 | 10 | 35 | 43 | 37 | 7 | 31 | 13 | 10 | 8 | 43 | 34 | 49 |
Fail to score | 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 45 | 37 | 12 | 31 | 13 | 10 | 8 | 43 | 34 | 49 |
Score First |
Opp. Scores First |
RSD Jette | Acren-Lessines |
Under | Over | Under | Over |
15 | 15 | 17 | 14 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 9 | 6 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 10 | 4 | 6 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 10 | 4 | 6 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 13 | 8 | 5 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 10 | 4 | 6 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 8 | 4 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |