24.08.19 | Sosnowiec W - Rolnik Biedrzychowice W | 7 : 0 |
18.08.19 | Rolnik Biedrzychowice W - UKS Lodz W | 1 : 6 |
10.08.19 | Medyk Konin W - Rolnik Biedrzychowice W | 9 : 1 |
04.08.19 | Rolnik Biedrzychowice W - UJ Krakow W | 1 : 3 |
24.08.19 | Olimpia Szczecin W - UJ Krakow W | 1 : 3 |
18.08.19 | Katowice W - Olimpia Szczecin W | 7 : 3 |
11.08.19 | Olimpia Szczecin W - Wroclaw W | 3 : 2 |
04.08.19 | Mitech Zywiec W - Olimpia Szczecin W | 0 : 1 |
24.08 | 18.08 | 10.08 | 04.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | D | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | N/D | D/D | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
24.08 | 18.08 | 11.08 | 04.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | V | V |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | U |
But encaisser | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | D/D | V/V | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
Rolnik Biedrzychowice (W)
Olimpia Szczecin (W)
|
Total Record | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 6 |
Home Record | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
Away Record | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 |
1 H Record | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
2 H Record | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 |
Clean Sheet | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 6 |
Fail to score | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 6 |
Score First | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolnik Biedrzychowice (W) | Olimpia Szczecin (W) |
Under | Over | Under | Over |
0 | 4 | 1 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |