12.04.25 | RC Tournai - Binche | 1 : 1 |
05.04.25 | Charleroi-2 - RC Tournai | 1 : 1 |
29.03.25 | Standard-2 - RC Tournai | 0 : 0 |
22.03.25 | RC Tournai - St. Gilloise-2 | 1 : 1 |
15.03.25 | RC Tournai - UR Namur | 0 : 0 |
09.03.25 | Binche - RC Tournai | 0 : 0 |
01.03.25 | RC Tournai - Charleroi-2 | 1 : 0 |
12.04.25 | Standard-2 - Charleroi-2 | 2 : 3 |
05.04.25 | Charleroi-2 - RC Tournai | 1 : 1 |
30.03.25 | Binche - Charleroi-2 | 2 : 2 |
23.03.25 | UR Namur - Charleroi-2 | 0 : 2 |
15.03.25 | Charleroi-2 - Standard-2 | 0 : 1 |
09.03.25 | Charleroi-2 - St. Gilloise-2 | 1 : 0 |
01.03.25 | RC Tournai - Charleroi-2 | 1 : 0 |
05.04.25 | Charleroi-2 - RC Tournai | 1 : 1 |
01.03.25 | RC Tournai - Charleroi-2 | 1 : 0 |
18.01.25 | RC Tournai - Charleroi-2 | 1 : 0 |
12.10.24 | Charleroi-2 - RC Tournai | 1 : 2 |
29.03 | 22.03 | 15.03 | 12.04 | 09.03 | 05.04 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | + | - | + | - | + |
Aucun But | + | - | + | - | + | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | - | - | + | - |
30.03 | 23.03 | 15.03 | 12.04 | 09.03 | 05.04 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | + | - | - | - | + |
1er But | - | - | - | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | + | - |
RFC Tournai
Charleroi II
|
Total Record | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 11 |
Home Record | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Away Record | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
1 H Record |
2 H Record | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 |
Clean Sheet | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 |
Fail to score | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 |
Score First |
Opp. Scores First |
RFC Tournai | Charleroi II |
Under | Over | Under | Over |
7 | 0 | 5 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 6 | 3 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |