11.03.23 | Dakota - RCA | 0 : 4 |
11.03.23 | RCA - Dakota | 4 : 0 |
04.03.23 | Estrella Papilon - RCA | 2 : 3 |
26.02.23 | Deportivo Nacional - RCA | 1 : 1 |
11.03.23 | River Plate Ar. - Deportivo Nacional | 4 : 2 |
04.03.23 | Dakota - River Plate Ar. | 2 : 1 |
25.02.23 | Britannia - River Plate Ar. | 3 : 1 |
16.10.22 | RCA - River Plate Ar. | 4 : 0 |
10.04.22 | RCA - River Plate Ar. | 4 : 0 |
04.12.21 | River Plate Ar. - RCA | 1 : 1 |
26.02 | 11.03 | 04.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O |
But encaisser | - | + | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | - | + |
1er but adversaire | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/N | N/V | V/V |
But (1-25 min) | + | - | + |
25.02 | 11.03 | 04.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | V/V | N/D |
But (1-25 min) | - | - | - |
RCA
River Plate Ar.
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
RCA | River Plate Ar. |
Under | Over | Under | Over |
1 | 3 | 0 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |