05.04.25 | MC Saida - RC Kouba | 0 : 0 |
22.03.25 | RC Kouba - Ben Aknoun | 1 : 0 |
15.03.25 | ASM Oran - RC Kouba | 1 : 0 |
06.03.25 | JSM Tiaret - RC Kouba | 2 : 0 |
27.02.25 | RC Kouba - Oued Sly | 3 : 1 |
19.02.25 | WA Mostaganem - RC Kouba | 2 : 1 |
15.02.25 | RC Kouba - SC Mecheria | 4 : 1 |
11.02.25 | Temouchent - RC Kouba | 0 : 0 |
01.02.25 | RC Kouba - GC Mascara | 3 : 0 |
26.01.25 | Hussein Dey - RC Kouba | 1 : 2 |
05.04.25 | El Biar - Temouchent | 1 : 0 |
22.03.25 | GC Mascara - El Biar | 1 : 0 |
15.03.25 | El Biar - Hussein Dey | 1 : 0 |
08.03.25 | El Biar - MC Saida | 1 : 0 |
28.02.25 | El Khemis - El Biar | 2 : 2 |
19.02.25 | El Biar - Kolea | 0 : 0 |
15.02.25 | RC Arba - El Biar | 1 : 2 |
11.02.25 | El Biar - ASM Oran | 2 : 1 |
01.02.25 | Bechar Djedid - El Biar | 0 : 2 |
26.01.25 | El Biar - Ben Aknoun | 0 : 1 |
23.11.24 | El Biar - RC Kouba | 0 : 3 |
27.02 | 26.01 | 22.03 | 19.02 | 15.03 | 15.02 | 11.02 | 06.03 | 05.04 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + |
Aucun But | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - |
1er But | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
28.02 | 26.01 | 22.03 | 19.02 | 15.03 | 15.02 | 11.02 | 08.03 | 05.04 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + |
Aucun But | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
1er but adversaire | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
RC Kouba | El Biar |
Under | Over | Under | Over |
14 | 11 | 18 | 7 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 7 | 5 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 4 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 0 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 9 | 6 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 1 | 4 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 3 | 1 |