24.02.23 | Jagiellonia - Rakow | 1 : 2 |
14.08.22 | Rakow - Jagiellonia | 2 : 2 |
18.12.21 | Rakow - Jagiellonia | 5 : 0 |
01.08.21 | Jagiellonia - Rakow | 3 : 0 |
28.04.21 | Jagiellonia - Rakow | 0 : 0 |
13.12.20 | Rakow - Jagiellonia | 3 : 2 |
31.03.25 | Zaglebie Lubin - Rakow Czestochowa | 0 - 2 |
22.03.25 | Rakow Czestochowa - GKS Tychy | 3 - 0 |
16.03.25 | Rakow Czestochowa - Legia Warszawa | 3 - 2 |
08.03.25 | Piast Gliwice - Rakow Czestochowa | 0 - 3 |
03.03.25 | Rakow Czestochowa - Lechia Gdansk | 3 - 1 |
21.02.25 | Rakow Czestochowa - Gornik Zabrze | 1 - 0 |
29.03.25 | Lechia Gdansk - Jagiellonia | 1 - 0 |
16.03.25 | Jagiellonia - Lech Poznan | 2 - 1 |
13.03.25 | Cercle Brugge - Jagiellonia | 2 - 0 |
09.03.25 | Widzew Lodz - Jagiellonia | 0 - 1 |
06.03.25 | Jagiellonia - Cercle Brugge | 3 - 0 |
02.03.25 | Jagiellonia - GKS Katowice | 1 - 0 |
Rakow Czestochowa | Jagiellonia |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |