20.03.25 | Denmark - Portugal | 1 : 0 |
20.03.25 | Denmark - Portugal | 1 : 0 |
20.03.25 | Denmark - Portugal | 1 : 0 |
08.10.15 | Portugal - Denmark | 1 : 0 |
14.10.14 | Denmark - Portugal | 0 : 1 |
13.06.12 | Denmark - Portugal | 2 : 3 |
11.10.11 | Denmark - Portugal | 2 : 1 |
08.10.10 | Portugal - Denmark | 3 : 1 |
20.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / |
But (1-25 min) | - |
20.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / |
But (1-25 min) | - |
Portugal | Denmark |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 1 | 0 |