03.05.24 | HPS - Ponnistus | 5 : 2 |
27.04.24 | Ponnistus - Loviisa | 8 : 1 |
19.04.24 | FC Kontu - Ponnistus | 1 : 2 |
02.05.24 | PPJ Lauttasaari - LPS | 1 : 4 |
25.04.24 | PPJ Lauttasaari - FC Kontu | 1 : 4 |
19.04.24 | HerTo - PPJ Lauttasaari | 0 : 5 |
27.04 | 19.04 | 03.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | D |
Domicile/Extérieur | D | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/V | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - |
25.04 | 19.04 | 02.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O |
But encaisser | - | + | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | N/V | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - |
Ponnistus
PPJ Lauttasaari
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Ponnistus | PPJ Lauttasaari |
Under | Over | Under | Over |
0 | 3 | 0 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 2 | 0 |