09.03.25 | Rekord Bielsko Biala W - Pogon Szczecin W | 0 : 4 |
05.03.25 | Pogon Szczecin W - Pogon Tczew W | 2 : 0 |
02.03.25 | Gornik Leczna W - Pogon Szczecin W | 1 : 0 |
10.11.24 | Lechia Gdansk W - Pogon Szczecin W | 2 : 3 |
03.11.24 | Pogon Szczecin W - Slask W | 6 : 3 |
23.10.24 | Olsztyn W - Pogon Szczecin W | 1 : 2 |
12.10.24 | Pogon Szczecin W - UKS Lodz W | 0 : 1 |
05.10.24 | Sosnowiec W - Pogon Szczecin W | 0 : 1 |
29.09.24 | Pogon Szczecin W - Skra W | 9 : 0 |
22.09.24 | Resovia Rzeszow W - Pogon Szczecin W | 0 : 2 |
09.03.25 | Olsztyn W - Sosnowiec W | 2 : 7 |
02.03.25 | Olsztyn W - Resovia Rzeszow W | 0 : 0 |
10.11.24 | Olsztyn W - Katowice W | 0 : 3 |
03.11.24 | UKS Lodz W - Olsztyn W | 2 : 2 |
23.10.24 | Olsztyn W - Pogon Szczecin W | 1 : 2 |
13.10.24 | Rekord Bielsko Biala W - Olsztyn W | 3 : 0 |
06.10.24 | Olsztyn W - Pogon Tczew W | 2 : 0 |
02.10.24 | Slask W - Olsztyn W | 5 : 0 |
29.09.24 | Gornik Leczna W - Olsztyn W | 4 : 0 |
22.09.24 | Olsztyn W - Lechia Gdansk W | 1 : 4 |
23.10.24 | Olsztyn W - Pogon Szczecin W | 1 : 2 |
21.04.24 | Olsztyn W - Pogon Szczecin W | 0 : 4 |
30.09.23 | Pogon Szczecin W - Olsztyn W | 4 : 0 |
29.09 | 23.10 | 22.09 | 12.10 | 10.11 | 09.03 | 05.10 | 05.03 | 03.11 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + |
1er But | - | + | - | - | + | - | + | + | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | + | + | - | + | + | + | - |
29.09 | 23.10 | 22.09 | 13.10 | 10.11 | 09.03 | 06.10 | 03.11 | 02.10 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
Aucun But | + | - | - | + | + | - | - | - | + | + |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | + | - | - | - | + | + | - |
Pogon Szczecin (W)
Olsztyn (W)
|
Total Record | 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 39 | 8 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 7 | 23 | 10 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 16 | 6 |
2 H Record | 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 6 | 26 | 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 23 | 10 |
Clean Sheet | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 4 |
Fail to score | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 29 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
Pogon Szczecin (W) | Olsztyn (W) |
Under | Over | Under | Over |
5 | 9 | 2 | 11 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 8 | 5 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 2 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 7 | 3 | 4 |