09.04.25 | Swansea - Plymouth | 3 : 0 |
05.04.25 | Plymouth - Norwich | 2 : 1 |
29.03.25 | Watford - Plymouth | 0 : 0 |
15.03.25 | Plymouth - Derby County | 2 : 3 |
12.03.25 | Portsmouth - Plymouth | 1 : 2 |
08.03.25 | Plymouth - Sheffield Wed | 0 : 3 |
04.03.25 | Hull City - Plymouth | 2 : 0 |
22.02.25 | Plymouth - Cardiff City | 1 : 1 |
19.02.25 | Luton - Plymouth | 1 : 1 |
15.02.25 | Blackburn - Plymouth | 2 : 0 |
08.04.25 | Sheffield Utd - Millwall | 0 : 1 |
05.04.25 | Oxford United - Sheffield Utd | 1 : 0 |
28.03.25 | Sheffield Utd - Coventry | 3 : 1 |
16.03.25 | Sheffield Wed - Sheffield Utd | 0 : 1 |
11.03.25 | Sheffield Utd - Bristol City | 1 : 1 |
08.03.25 | Sheffield Utd - Preston NE | 1 : 0 |
01.03.25 | QPR - Sheffield Utd | 1 : 2 |
24.02.25 | Sheffield Utd - Leeds | 1 : 3 |
15.02.25 | Luton - Sheffield Utd | 0 : 1 |
12.02.25 | Sheffield Utd - Middlesbrough | 3 : 1 |
14.12.24 | Sheffield Utd - Plymouth | 2 : 0 |
23.01.21 | Sheffield Utd - Plymouth | 2 : 1 |
06.12.14 | Sheffield Utd - Plymouth | 3 : 0 |
27.02.10 | Sheffield Utd - Plymouth | 4 : 3 |
05.12.09 | Plymouth - Sheffield Utd | 0 : 1 |
21.02.09 | Plymouth - Sheffield Utd | 2 : 2 |
29.03 | 22.02 | 19.02 | 15.03 | 15.02 | 12.03 | 09.04 | 08.03 | 05.04 | 04.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | - | + | - | + | + | - | + |
1er But | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | + | - | - | + | + | + | - |
28.03 | 24.02 | 16.03 | 15.02 | 12.02 | 11.03 | 08.04 | 08.03 | 05.04 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
1er But | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + |
Plymouth Argyle
Sheffield United
|
Total Record | 24 | 41 | 8 | 13 | 20 | 42 | 81 | 37 | 3 | 41 | 26 | 7 | 8 | 56 | 31 | 85 |
Home Record | 21 | 20 | 7 | 7 | 6 | 34 | 35 | 28 | 2 | 21 | 14 | 3 | 4 | 30 | 16 | 45 |
Away Record | 24 | 21 | 1 | 6 | 14 | 8 | 46 | 9 | 2 | 20 | 12 | 4 | 4 | 26 | 15 | 40 |
1 H Record | 24 | 41 | 6 | 15 | 20 | 13 | 39 | 33 | 3 | 41 | 17 | 18 | 6 | 28 | 14 | 69 |
2 H Record | 17 | 41 | 10 | 17 | 14 | 29 | 42 | 47 | 2 | 41 | 21 | 12 | 8 | 28 | 17 | 75 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First | 1 | 29 | 24 | 4 | 1 | 48 | 14 | 76 |
Opp. Scores First | 20 | 30 | 2 | 8 | 20 | 21 | 70 | 14 | 7 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 17 | 8 |
Plymouth Argyle | Sheffield United |
Under | Over | Under | Over |
18 | 23 | 27 | 14 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 4 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 1 | 6 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 5 | 5 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 2 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 14 | 4 | 10 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 13 | 8 | 5 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 12 | 6 | 6 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 3 | 2 |