03.04.25 | Godoy Cruz-2 - Platense-2 | 3 : 0 |
27.03.25 | Platense-2 - Independiente-2 | 0 : 1 |
20.03.25 | San Lorenzo-2 - Platense-2 | 3 : 1 |
13.03.25 | Platense-2 - Instituto-2 | 1 : 1 |
05.03.25 | Argentinos Juniors-2 - Platense-2 | 1 : 1 |
27.02.25 | Velez Sarsfield-2 - Platense-2 | 2 : 2 |
20.02.25 | Platense-2 - River Plate-2 | 1 : 2 |
01.04.25 | Lanus-2 - Velez Sarsfield-2 | 1 : 4 |
27.03.25 | River Plate-2 - Lanus-2 | 3 : 1 |
18.03.25 | Lanus-2 - Gimnasia La Plata-2 | 1 : 1 |
12.03.25 | Talleres-2 - Lanus-2 | 1 : 4 |
07.03.25 | Lanus-2 - Sarmiento-2 | 0 : 1 |
26.02.25 | Rosario Central-2 - Lanus-2 | 3 : 1 |
20.02.25 | Lanus-2 - Deportivo Riestra-2 | 1 : 1 |
18.07.24 | Lanus-2 - Platense-2 | 1 : 1 |
07.02.24 | Platense-2 - Lanus-2 | 1 : 3 |
05.09.23 | Lanus-2 - Platense-2 | 2 : 0 |
28.06.23 | Lanus-2 - Platense-2 | 1 : 2 |
20.10.22 | Lanus-2 - Platense-2 | 0 : 0 |
27.03 | 27.02 | 20.03 | 20.02 | 13.03 | 05.03 | 03.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | - | - | - | + |
1er But | - | + | - | + | - | - | - |
1er but adversaire | + | - | + | - | + | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | + | - | + | + | + |
27.03 | 26.02 | 20.02 | 18.03 | 12.03 | 07.03 | 01.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | + | - |
1er But | - | - | + | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | - | + | + | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - | + | - | + |
Platense II
Lanus II
|
Total Record | 27 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | 5 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 29 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 |
2 H Record | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First | 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 4 |
Platense II | Lanus II |
Under | Over | Under | Over |
3 | 4 | 3 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |