05.04.25 | Sorrento FC - Perth | 0 : 3 |
29.03.25 | Stirling Macedonia - Perth | 3 : 3 |
21.03.25 | Perth - Fremantle City | 2 : 1 |
15.03.25 | Perth - Balcatta | 4 : 1 |
05.04.25 | Perth Glory-2 - Floreat Athena | 4 : 0 |
29.03.25 | Olympic Kingsway - Floreat Athena | 4 : 1 |
22.03.25 | Floreat Athena - Bayswater City | 2 : 3 |
15.03.25 | Armadale - Floreat Athena | 0 : 0 |
05.07.24 | Perth - Floreat Athena | 1 : 3 |
06.04.24 | Floreat Athena - Perth | 4 : 1 |
29.07.23 | Floreat Athena - Perth | 0 : 1 |
15.04.23 | Perth - Floreat Athena | 2 : 1 |
11.06.22 | Floreat Athena - Perth | 3 : 1 |
03.05.22 | Perth - Floreat Athena | 2 : 2 |
29.03 | 21.03 | 15.03 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | + | + | + |
1er but adversaire | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | - | + |
29.03 | 22.03 | 15.03 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | + | + |
1er But | + | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | - | - |
Perth SC | Floreat Athena |
Under | Over | Under | Over |
0 | 4 | 1 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |