09.03.25 | Ferencvaros-2 - Pecs | 1 : 1 |
02.03.25 | Pecs - Fonix | 4 : 1 |
23.11.24 | Pecs - Szekszard | 2 : 0 |
17.11.24 | Dunafoldvar - Pecs | 0 : 5 |
10.11.24 | Bonyhad - Pecs | 0 : 4 |
03.11.24 | Pecs - Gardony Varosi | 2 : 1 |
27.10.24 | MTK-2 - Pecs | 2 : 4 |
20.10.24 | Pecs - Ivancsa | 1 : 1 |
13.10.24 | Nagykanizsai - Pecs | 0 : 0 |
06.10.24 | Pecs - Kaposvari Rakoczi | 1 : 1 |
09.03.25 | Paks-2 - Dunafoldvar | 2 : 0 |
02.03.25 | Bonyhad - Paks-2 | 2 : 1 |
23.11.24 | Paks-2 - Gardony Varosi | 3 : 2 |
17.11.24 | MTK-2 - Paks-2 | 1 : 3 |
10.11.24 | Ivancsa - Paks-2 | 2 : 1 |
02.11.24 | Paks-2 - Nagykanizsai | 0 : 3 |
27.10.24 | Kaposvari Rakoczi - Paks-2 | 4 : 0 |
20.10.24 | Paks-2 - PTE-PEAC | 0 : 0 |
13.10.24 | Majosi - Paks-2 | 1 : 4 |
06.10.24 | Paks-2 - Siofok | 2 : 2 |
27.08.24 | Paks-2 - Pecs | 0 : 2 |
27.10 | 23.11 | 20.10 | 17.11 | 13.10 | 10.11 | 09.03 | 06.10 | 03.11 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27.10 | 23.11 | 20.10 | 17.11 | 13.10 | 10.11 | 09.03 | 06.10 | 02.11 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - |
Aucun But | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - |
1er But | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Pecsi MFC
Paks II
|
Total Record | 3 | 19 | 12 | 4 | 3 | 46 | 16 | 40 | 7 | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 | 30 | 28 |
Home Record | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 9 | 20 | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 17 |
Away Record | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 7 | 20 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 16 | 11 |
1 H Record | 1 | 19 | 10 | 8 | 1 | 23 | 5 | 38 | 7 | 19 | 1 | 17 | 1 | 3 | 3 | 20 |
2 H Record | 5 | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 11 | 32 | 7 | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 27 | 28 |
Clean Sheet | 4 | 16 | 12 | 2 | 2 | 44 | 13 | 38 | 8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 31 | 27 | 25 |
Fail to score | 13 | 16 | 11 | 2 | 3 | 42 | 14 | 35 | 9 | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 29 | 25 |
Score First |
Opp. Scores First |
Pecsi MFC | Paks II |
Under | Over | Under | Over |
10 | 9 | 5 | 14 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 9 | 6 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 7 | 5 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 2 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |