05.04.25 | Lorient - Pau | 5 : 0 |
28.03.25 | Pau - Annecy | 1 : 0 |
14.03.25 | Martigues - Pau | 2 : 2 |
07.03.25 | Pau - Troyes | 0 : 2 |
28.02.25 | Pau - Grenoble | 1 : 0 |
22.02.25 | Caen - Pau | 2 : 2 |
14.02.25 | Pau - Rodez Aveyron | 0 : 5 |
07.02.25 | Paris FC - Pau | 3 : 1 |
31.01.25 | Pau - Laval | 1 : 1 |
24.01.25 | Bastia - Pau | 1 : 1 |
04.04.25 | Paris FC - Clermont | 2 : 0 |
28.03.25 | Clermont - Amiens | 1 : 1 |
14.03.25 | Clermont - Grenoble | 0 : 0 |
07.03.25 | Guingamp - Clermont | 3 : 1 |
28.02.25 | Clermont - Caen | 0 : 1 |
21.02.25 | Dunkerque - Clermont | 3 : 0 |
14.02.25 | Clermont - Bastia | 1 : 1 |
08.02.25 | Metz - Clermont | 3 : 1 |
31.01.25 | Clermont - Ajaccio | 0 : 1 |
25.01.25 | Lorient - Clermont | 3 : 2 |
16.08.24 | Clermont - Pau | 2 : 2 |
10.04.21 | Pau - Clermont | 2 : 1 |
05.12.20 | Clermont - Pau | 3 : 0 |
31.01 | 28.03 | 28.02 | 24.01 | 22.02 | 14.03 | 14.02 | 07.03 | 07.02 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + |
1er But | - | + | + | + | + | - | - | - | + | - |
1er but adversaire | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + |
31.01 | 28.03 | 28.02 | 25.01 | 21.02 | 14.03 | 14.02 | 08.02 | 07.03 | 04.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | + | - | + | + | - | - | - | + |
1er But | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - |
1er but adversaire | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | + | - | - | + | + | + | + |
Pau
Clermont Foot 63
|
Total Record | 11 | 29 | 9 | 10 | 10 | 31 | 42 | 37 | 17 | 29 | 6 | 9 | 14 | 23 | 38 | 27 |
Home Record | 10 | 14 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 25 | 16 | 15 | 2 | 8 | 5 | 14 | 15 | 14 |
Away Record | 15 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 29 | 12 | 14 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 23 | 13 |
1 H Record | 13 | 29 | 6 | 15 | 8 | 12 | 17 | 33 | 16 | 29 | 6 | 10 | 13 | 10 | 18 | 28 |
2 H Record | 12 | 29 | 8 | 12 | 9 | 19 | 25 | 36 | 17 | 29 | 7 | 11 | 11 | 13 | 20 | 32 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First | 9 | 13 | 9 | 3 | 1 | 21 | 9 | 30 | 17 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 14 | 20 |
Opp. Scores First | 6 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 24 | 5 |
Pau | Clermont Foot 63 |
Under | Over | Under | Over |
17 | 12 | 20 | 9 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 4 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 6 | 2 | 4 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 6 | 2 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 9 | 2 | 7 |