30.03.25 | Abeilles - Pantheres | 2 : 0 |
26.03.25 | Pantheres - Hodio | 1 : 2 |
16.03.25 | Cavaliers - Pantheres | 3 : 0 |
09.03.25 | Pantheres - Real Sport | 3 : 1 |
01.03.25 | Dynamique Djougou - Pantheres | 0 : 2 |
23.02.25 | Pantheres - Boa FC | 1 : 1 |
15.02.25 | Buffles du Borgou - Pantheres | 2 : 0 |
19.01.25 | Tonnerre Abomey - Pantheres | 1 : 3 |
12.01.25 | Pantheres - Dadje | 2 : 2 |
05.01.25 | Pantheres - Tukunnin | 1 : 2 |
29.03.25 | Dynamo Parakou - Tukunnin | 0 : 0 |
26.03.25 | Dadje - Dynamo Parakou | 1 : 0 |
15.03.25 | Dynamo Parakou - Dynamo Abomey | 1 : 0 |
09.03.25 | Loto - Dynamo Parakou | 4 : 0 |
01.03.25 | Dynamo Parakou - Damissa | 0 : 3 |
23.02.25 | Bani Ganse - Dynamo Parakou | 4 : 1 |
16.02.25 | Dynamo Parakou - Espoir Savalou | 0 : 0 |
18.01.25 | Dynamo Parakou - Beke Bembereke | 1 : 1 |
11.01.25 | Abeilles - Dynamo Parakou | 2 : 0 |
05.01.25 | Hodio - Dynamo Parakou | 1 : 0 |
20.11.24 | Dynamo Parakou - Pantheres | 1 : 2 |
10.01.24 | Dynamo Parakou - Pantheres | 0 : 0 |
25.11.23 | Pantheres - Dynamo Parakou | 0 : 0 |
14.01.23 | Dynamo Parakou - Pantheres | 0 : 1 |
04.12.22 | Pantheres - Dynamo Parakou | 1 : 2 |
14.11.21 | Dynamo Parakou - Pantheres | 0 : 0 |
30.03 | 26.03 | 23.02 | 19.01 | 16.03 | 15.02 | 12.01 | 09.03 | 05.01 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Aucun But | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.03 | 26.03 | 23.02 | 18.01 | 16.02 | 15.03 | 11.01 | 09.03 | 05.01 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - |
Aucun But | + | + | - | - | + | - | + | + | + | + |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pantheres FC Djougou
Dynamo Parakou
|
Total Record | 16 | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 25 | 33 | 36 | 24 | 3 | 7 | 14 | 10 | 32 | 16 |
Home Record | 25 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 10 | 16 | 35 | 12 | 1 | 7 | 4 | 4 | 9 | 10 |
Away Record | 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 15 | 17 |
1 H Record |
2 H Record | 16 | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 25 | 33 | 36 | 24 | 3 | 7 | 14 | 10 | 32 | 16 |
Clean Sheet | 16 | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 25 | 33 | 36 | 24 | 3 | 7 | 14 | 10 | 32 | 16 |
Fail to score | 22 | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 25 | 33 | 1 | 24 | 3 | 7 | 14 | 10 | 32 | 16 |
Score First |
Opp. Scores First |
Pantheres FC Djougou | Dynamo Parakou |
Under | Over | Under | Over |
12 | 11 | 17 | 7 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 9 | 4 | 5 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 6 | 4 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 8 | 3 | 5 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 7 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 14 | 4 | 10 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |