21.08.24 | Cartusia Kartuzy - Notec Czarkow | 1 : 1 |
17.08.24 | Notec Czarkow - Zawisza Bydgoszcz | 2 : 1 |
10.08.24 | Polonia Sroda - Notec Czarkow | 2 : 2 |
03.08.24 | Notec Czarkow - Unia Swarzedz | 1 : 1 |
21.08.24 | Pogon Szczecin-2 - Vineta Wolina | 5 : 3 |
16.08.24 | Rewal - Pogon Szczecin-2 | 2 : 5 |
11.08.24 | Pogon Szczecin-2 - Wda Swiecie | 3 : 2 |
03.08.24 | Elana Torun - Pogon Szczecin-2 | 0 : 0 |
11.05.24 | Pogon Szczecin-2 - Notec Czarkow | 2 : 1 |
14.10.23 | Notec Czarkow - Pogon Szczecin-2 | 5 : 0 |
21.08 | 17.08 | 10.08 | 03.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | N | N |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O | U |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/N | N/V | D/N | N/N |
But (1-25 min) | + | - | - | - |
21.08 | 16.08 | 11.08 | 03.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | V | N |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | U |
But encaisser | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | - | + |
1er But | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | V/V | V/V | N/N |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
Notec Czarkow
Pogon Szczecin II
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 H Record | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Notec Czarkow | Pogon Szczecin II |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 1 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |