04.10.22 | Georgia U-19 W - North Macedonia U-19 W | 0 : 1 |
19.02.22 | Belarus U-19 W - North Macedonia U-19 W | 5 : 1 |
16.02.22 | Belarus U-19 W - North Macedonia U-19 W | 1 : 0 |
23.10.21 | Belarus U-19 W - North Macedonia U-19 W | 3 : 1 |
03.12.24 | Albania U19 (W) - Belarus U19 (W) | 1 - 2 |
30.11.24 | Belarus U19 (W) - Montenegro U19 (W) | 4 - 0 |
27.11.24 | Belarus U19 (W) - Moldova U19 (W) | 10 - 0 |
22.11.24 | Belarus U19 (W) - Dinamo Brest (W) | 2 - 0 |
16.11.24 | Dinamo-BGU W - Belarus U19 (W) | 3 - 1 |
09.11.24 | Belarus U19 (W) - Smorgon (W) | 8 - 0 |
04.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V |
But (1-25 min) | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
North Macedonia U19 (W)
Belarus U19 (W)
|
Total Record | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home Record | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away Record | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 H Record | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clean Sheet | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score First | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Macedonia U19 (W) | Belarus U19 (W) |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |