29.03.25 | Newport - Notts County | 0 : 2 |
22.03.25 | Grimsby - Newport | 1 : 0 |
15.03.25 | Newport - Harrogate Town | 3 : 0 |
11.03.25 | Accrington Stanley - Newport | 5 : 0 |
08.03.25 | Chesterfield - Newport | 2 : 1 |
04.03.25 | Newport - Gillingham | 3 : 1 |
01.03.25 | Doncaster Rovers - Newport | 3 : 0 |
22.02.25 | Newport - Cheltenham Town | 0 : 3 |
15.02.25 | Newport - Bradford | 0 : 0 |
11.02.25 | Newport - Carlisle | 1 : 0 |
29.03.25 | Bromley - Salford City | 2 : 3 |
22.03.25 | Carlisle - Bromley | 2 : 1 |
13.03.25 | Bromley - Walsall | 2 : 2 |
08.03.25 | Tranmere Rovers - Bromley | 2 : 1 |
04.03.25 | Bromley - Doncaster Rovers | 1 : 0 |
01.03.25 | Wimbledon - Bromley | 0 : 1 |
25.02.25 | Bromley - Bradford | 0 : 1 |
22.02.25 | Bromley - Harrogate Town | 2 : 0 |
15.02.25 | Bromley - Fleetwood Town | 1 : 0 |
08.02.25 | Milton Keynes Dons - Bromley | 0 : 1 |
26.12.24 | Bromley - Newport | 5 : 2 |
29.03 | 22.03 | 22.02 | 15.03 | 15.02 | 11.03 | 11.02 | 08.03 | 04.03 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - |
Aucun But | + | + | + | - | + | + | - | - | - | + |
1er But | - | - | - | + | - | - | + | + | + | - |
1er but adversaire | + | + | + | - | - | + | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | + | - | + | - | - | + | - |
29.03 | 25.02 | 22.03 | 22.02 | 15.02 | 13.03 | 08.03 | 08.02 | 04.03 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + |
Aucun But | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
1er but adversaire | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Newport County
Bromley
|
Total Record | 18 | 39 | 13 | 7 | 19 | 48 | 64 | 46 | 13 | 39 | 13 | 13 | 13 | 51 | 50 | 52 |
Home Record | 7 | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 25 | 33 | 21 | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 26 | 25 |
Away Record | 23 | 20 | 3 | 4 | 13 | 18 | 39 | 13 | 7 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 24 | 27 |
1 H Record | 16 | 39 | 10 | 14 | 15 | 28 | 31 | 44 | 8 | 39 | 11 | 20 | 8 | 24 | 19 | 53 |
2 H Record | 20 | 39 | 7 | 16 | 16 | 20 | 33 | 37 | 14 | 39 | 13 | 14 | 12 | 27 | 31 | 53 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First | 14 | 16 | 12 | 1 | 3 | 35 | 16 | 37 | 9 | 23 | 13 | 6 | 4 | 41 | 25 | 45 |
Opp. Scores First | 2 | 18 | 1 | 1 | 16 | 13 | 48 | 4 |
Newport County | Bromley |
Under | Over | Under | Over |
15 | 24 | 22 | 17 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 9 | 6 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 6 | 3 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 13 | 4 | 9 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 7 | 4 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 6 | 2 | 4 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 8 | 5 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 3 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 2 | 3 |