20.11.23 | American Samoa W - New Caledonia W | 0 : 4 |
17.11.23 | Cook Islands W - New Caledonia W | 2 : 5 |
20.11.23 | Papua New Guinea W - Cook Islands W | 3 : 0 |
20.11.23 | Cook Islands W - Papua New Guinea W | 0 : 3 |
17.11.23 | Papua New Guinea W - American Samoa W | 9 : 0 |
17.11.23 | American Samoa W - Papua New Guinea W | 0 : 9 |
20.11 | 17.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V |
Domicile/Extérieur | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O |
But encaisser | + | - |
Aucun But | - | - |
1er But | - | - |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/V |
But (1-25 min) | - | - |
20.11 | 17.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V |
Domicile/Extérieur | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O |
But encaisser | + | + |
Aucun But | - | - |
1er But | - | - |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | V/V |
But (1-25 min) | - | - |
New Caledonia (W) | Papua New Guinea (W) |
Under | Over | Under | Over |
0 | 2 | 0 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |