03.04.24 | Netherlands U-19 W - Bosnia Herzegovina U-19 W | 10 : 0 |
03.04.24 | Poland U-19 W - Finland U-19 W | 1 : 0 |
08.03.20 | Netherlands U-19 W - Poland U-19 W | 5 : 2 |
09.10.18 | Poland U-19 W - Netherlands U-19 W | 0 : 3 |
03.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V |
But (1-25 min) | - |
03.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | + |
Netherlands U19 (W) | Poland U19 (W) |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |