11.04.25 | Mashal Muborak - Neftchi Fergana | 1 : 4 |
05.04.25 | Neftchi Fergana - Navbahor Namangan | 3 : 2 |
29.03.25 | Nasaf Qarshi - Neftchi Fergana | 0 : 0 |
14.03.25 | Neftchi Fergana - Kokand-1912 | 0 : 0 |
08.03.25 | Bunyodkor - Neftchi Fergana | 2 : 2 |
13.04.25 | Pakhtakor - Andijon FK | 2 : 3 |
06.04.25 | Sogdiana - Pakhtakor | 2 : 0 |
02.04.25 | Pakhtakor - Mashal Muborak | 5 : 0 |
29.03.25 | Pakhtakor - Dinamo Samarkand | 0 : 1 |
16.03.25 | Olmaliq FK - Pakhtakor | 2 : 0 |
13.09.24 | Pakhtakor - Neftchi Fergana | 0 : 0 |
01.07.24 | Neftchi Fergana - Pakhtakor | 0 : 2 |
05.08.23 | Pakhtakor - Neftchi Fergana | 0 : 1 |
10.03.23 | Neftchi Fergana - Pakhtakor | 2 : 1 |
12.08.22 | Neftchi Fergana - Pakhtakor | 0 : 2 |
10.03.22 | Pakhtakor - Neftchi Fergana | 1 : 0 |
29.03 | 14.03 | 11.04 | 08.03 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | - | - | - |
Aucun But | + | + | - | - | - |
1er But | - | - | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | + | - |
29.03 | 16.03 | 13.04 | 06.04 | 02.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | + |
Aucun But | + | + | - | + | - |
1er But | - | - | - | - | + |
1er but adversaire | + | + | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | - | + |
Neftchi Ferghana
Pakhtakor Tashkent
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Neftchi Ferghana | Pakhtakor Tashkent |
Under | Over | Under | Over |
2 | 3 | 3 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |