01.11.24 | Zamalek - National Bank of Egypt | 3 : 2 |
01.11.24 | Pharco - El Ittihad Al Sakandary | 0 : 1 |
13.08.24 | National Bank of Egypt - Pharco | 0 : 0 |
01.03.24 | Pharco - National Bank of Egypt | 2 : 1 |
11.02.23 | Pharco - National Bank of Egypt | 1 : 0 |
18.10.22 | National Bank of Egypt - Pharco | 1 : 1 |
09.08.22 | National Bank of Egypt - Pharco | 0 : 1 |
17.03.22 | Pharco - National Bank of Egypt | 2 : 2 |
01.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | - |
01.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D |
But (1-25 min) | - |
National Bank SC | Pharco |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |