02.05.25 | Xorazm Urganch - Nasaf Qarshi | 1 : 1 |
27.04.25 | Nasaf Qarshi - Qizilqum | 4 : 0 |
19.04.25 | Buxoro - Nasaf Qarshi | 1 : 3 |
13.04.25 | Nasaf Qarshi - Surkhon | 1 : 0 |
05.04.25 | Shortan Guzor - Nasaf Qarshi | 1 : 4 |
29.03.25 | Nasaf Qarshi - Neftchi Fergana | 0 : 0 |
15.03.25 | Andijon FK - Nasaf Qarshi | 1 : 1 |
09.03.25 | Nasaf Qarshi - Sogdiana | 1 : 0 |
02.05.25 | Bunyodkor - Kokand-1912 | 1 : 2 |
28.04.25 | Bunyodkor - Olmaliq FK | 1 : 0 |
18.04.25 | Xorazm Urganch - Bunyodkor | 0 : 0 |
12.04.25 | Bunyodkor - Qizilqum | 0 : 0 |
04.04.25 | Buxoro - Bunyodkor | 0 : 2 |
28.03.25 | Bunyodkor - Surkhon | 3 : 1 |
15.03.25 | Shortan Guzor - Bunyodkor | 0 : 2 |
08.03.25 | Bunyodkor - Neftchi Fergana | 2 : 2 |
28.09.24 | Bunyodkor - Nasaf Qarshi | 2 : 2 |
13.05.24 | Nasaf Qarshi - Bunyodkor | 0 : 0 |
24.09.23 | Nasaf Qarshi - Bunyodkor | 0 : 1 |
17.04.23 | Bunyodkor - Nasaf Qarshi | 1 : 1 |
25.10.22 | Nasaf Qarshi - Bunyodkor | 1 : 1 |
24.05.22 | Bunyodkor - Nasaf Qarshi | 1 : 4 |
29.03 | 27.04 | 19.04 | 15.03 | 13.04 | 09.03 | 05.04 | 02.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | - | - | + | + | - | - |
Aucun But | + | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | + | + | - | + | + | + | + |
1er but adversaire | - | - | - | + | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | + | - | - | + | + |
28.04 | 28.03 | 18.04 | 15.03 | 12.04 | 08.03 | 04.04 | 02.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | + | + | + | - | + | - |
Aucun But | - | - | + | - | + | - | - | - |
1er But | + | + | - | + | - | + | + | + |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | + | - | + | - | + |
Nasaf Qarshi
| FC Bunyodkor
|
Total Record | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 15 |
Home Record | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 13 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 13 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 |
Opp. Scores First |
Nasaf Qarshi | FC Bunyodkor |
Under | Over | Under | Over |
5 | 3 | 5 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |