17.08.24 | Schwarz-Weiss Rehden - Eintracht Celle | 1 : 2 |
11.08.24 | Eintracht Celle - Atlas Delmenhorst | 3 : 2 |
03.08.24 | Braunschweig-2 - Eintracht Celle | 0 : 2 |
18.08.24 | HSC Hannover - Bersenbruck | 1 : 3 |
10.08.24 | Schwarz-Weiss Rehden - HSC Hannover | 1 : 2 |
04.08.24 | HSC Hannover - VfL Oldenburg | 2 : 0 |
19.04.23 | HSC Hannover - Eintracht Celle | 3 : 3 |
18.09.22 | Eintracht Celle - HSC Hannover | 4 : 4 |
17.08 | 11.08 | 03.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U |
But encaisser | - | - | + |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | - | + |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/V | V/V |
But (1-25 min) | - | - | + |
18.08 | 10.08 | 04.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | V |
Domicile/Extérieur | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U |
But encaisser | - | - | + |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | - | + |
1er but adversaire | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | D/V | V/V |
But (1-25 min) | + | - | + |
Eintracht Celle
HSC Hannover
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Eintracht Celle | HSC Hannover |
Under | Over | Under | Over |
1 | 2 | 1 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |