13.04.25 | Montreal Impact - Charlotte | 0 : 1 |
06.04.25 | Columbus Crew - Montreal Impact | 2 : 1 |
30.03.25 | Chicago Fire - Montreal Impact | 1 : 1 |
23.03.25 | Nashville - Montreal Impact | 3 : 0 |
16.03.25 | D.C. United - Montreal Impact | 0 : 0 |
09.03.25 | Vancouver Whitecaps - Montreal Impact | 2 : 0 |
02.03.25 | Minnesota United - Montreal Impact | 1 : 0 |
23.02.25 | Atlanta United - Montreal Impact | 3 : 2 |
12.04.25 | Orlando City - New York Red Bulls | 0 : 0 |
06.04.25 | Philadelphia Union - Orlando City | 0 : 0 |
30.03.25 | Los Angeles Galaxy - Orlando City | 1 : 2 |
23.03.25 | Orlando City - D.C. United | 4 : 1 |
15.03.25 | New York Red Bulls - Orlando City | 2 : 2 |
09.03.25 | New York City - Orlando City | 2 : 1 |
02.03.25 | Orlando City - Toronto FC | 4 : 2 |
23.02.25 | Orlando City - Philadelphia Union | 2 : 4 |
21.04.24 | Montreal Impact - Orlando City | 2 : 2 |
25.02.24 | Orlando City - Montreal Impact | 0 : 0 |
01.10.23 | Orlando City - Montreal Impact | 3 : 0 |
07.05.23 | Montreal Impact - Orlando City | 2 : 0 |
17.10.22 | Montreal Impact - Orlando City | 2 : 0 |
07.05.22 | Montreal Impact - Orlando City | 4 : 1 |
30.03 | 23.03 | 23.02 | 16.03 | 13.04 | 09.03 | 06.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | - | + | + | + | - | + |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | + | - | + | + | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | + | - | + | - |
30.03 | 23.03 | 23.02 | 15.03 | 12.04 | 09.03 | 06.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | + | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | + | - | + | - |
1er But | - | + | + | + | - | - | - | + |
1er but adversaire | + | - | - | - | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | + | + | - | - | - | - |
CF Montréal
Orlando City
|
Total Record | 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 12 |
Home Record | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 |
Away Record | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
1 H Record | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 13 |
2 H Record | 20 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 7 |
Opp. Scores First |
CF Montréal | Orlando City |
Under | Over | Under | Over |
5 | 3 | 2 | 6 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 1 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |