11.08.24 | Karvina-2 - Strani | 6 : 1 |
04.08.24 | Unicov - Karvina-2 | 2 : 1 |
17.08.24 | Hlubina - Hlucin | 1 : 4 |
11.08.24 | Start Brno - Hlubina | 1 : 1 |
03.08.24 | Hlubina - Rosice | 4 : 0 |
08.04.23 | Hlubina - Karvina-2 | 1 : 1 |
28.08.22 | Karvina-2 - Hlubina | 1 : 0 |
11.08 | 04.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D |
Domicile/Extérieur | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O |
But encaisser | - | - |
Aucun But | - | - |
1er But | - | - |
1er but adversaire | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | D/D |
But (1-25 min) | + | + |
17.08 | 11.08 | 03.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N | V |
Domicile/Extérieur | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O |
But encaisser | - | - | + |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | N/N | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - |
MFK Karvina II
Unie Hlubina
|
Total Record | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 H Record | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
MFK Karvina II | Unie Hlubina |
Under | Over | Under | Over |
0 | 2 | 1 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |