01.03.25 | Canberra United W - Melbourne City W | 1 : 1 |
15.02.25 | Melbourne City W - Sydney FC W | 2 : 1 |
08.02.25 | Newcastle Jets W - Melbourne City W | 0 : 2 |
05.02.25 | Melbourne City W - Western United W | 5 : 1 |
01.02.25 | Melbourne City W - Melbourne Victory W | 1 : 1 |
25.01.25 | Western Sydney W - Melbourne City W | 0 : 1 |
17.01.25 | Western United W - Melbourne City W | 1 : 1 |
11.01.25 | Melbourne City W - Brisbane Roar W | 2 : 0 |
05.01.25 | Sydney FC W - Melbourne City W | 1 : 1 |
31.12.24 | Central Coast W - Melbourne City W | 0 : 0 |
08.03.25 | Adelaide United W - Central Coast W | 1 : 0 |
02.03.25 | Wellington Phoenix W - Adelaide United W | 1 : 3 |
15.02.25 | Adelaide United W - Canberra United W | 1 : 1 |
07.02.25 | Adelaide United W - Perth Glory W | 3 : 0 |
31.01.25 | Sydney FC W - Adelaide United W | 2 : 3 |
25.01.25 | Adelaide United W - Western United W | 1 : 1 |
19.01.25 | Brisbane Roar W - Adelaide United W | 2 : 3 |
12.01.25 | Adelaide United W - Wellington Phoenix W | 2 : 1 |
08.01.25 | Newcastle Jets W - Adelaide United W | 3 : 3 |
04.01.25 | Central Coast W - Adelaide United W | 0 : 1 |
20.12.24 | Adelaide United W - Melbourne City W | 1 : 3 |
18.02.24 | Melbourne City W - Adelaide United W | 1 : 1 |
06.01.24 | Adelaide United W - Melbourne City W | 0 : 5 |
29.01.23 | Melbourne City W - Adelaide United W | 1 : 0 |
11.01.23 | Adelaide United W - Melbourne City W | 0 : 3 |
15.01.22 | Adelaide United W - Melbourne City W | 0 : 1 |
31.12 | 25.01 | 17.01 | 15.02 | 11.01 | 08.02 | 05.02 | 05.01 | 01.03 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | + | - | - | + | + | + | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + |
31.01 | 25.01 | 19.01 | 15.02 | 12.01 | 08.03 | 08.01 | 07.02 | 04.01 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
1er but adversaire | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + |
Melbourne City (W)
Adelaide United (W)
|
Total Record | 3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 21 | 36 |
Home Record | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 17 |
Away Record | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 11 | 19 |
1 H Record | 8 | 18 | 6 | 4 | 8 | 13 | 13 | 22 | 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 16 | 9 | 31 |
2 H Record | 1 | 18 | 12 | 5 | 1 | 25 | 4 | 41 | 3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 16 | 12 | 29 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Melbourne City (W) | Adelaide United (W) |
Under | Over | Under | Over |
10 | 8 | 9 | 9 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 5 | 4 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 7 | 3 | 4 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 3 | 1 |