07.03.25 | Melbourne City - Macarthur | 2 : 0 |
28.02.25 | Wellington Phoenix - Melbourne City | 0 : 1 |
22.02.25 | Melbourne Victory - Melbourne City | 2 : 2 |
15.02.25 | Melbourne City - Perth Glory | 1 : 0 |
07.02.25 | Adelaide United - Melbourne City | 1 : 0 |
25.01.25 | Macarthur - Melbourne City | 1 : 0 |
18.01.25 | Auckland - Melbourne City | 3 : 0 |
11.01.25 | Melbourne City - Brisbane Roar FC | 1 : 0 |
07.01.25 | Melbourne City - Western United FC | 2 : 0 |
03.01.25 | Melbourne City - Wellington Phoenix | 2 : 0 |
09.03.25 | Newcastle Jets - Auckland | 1 : 1 |
21.02.25 | Newcastle Jets - Brisbane Roar FC | 3 : 1 |
15.02.25 | Adelaide United - Newcastle Jets | 1 : 2 |
08.02.25 | Newcastle Jets - Melbourne Victory | 3 : 0 |
01.02.25 | Central Coast Mariners - Newcastle Jets | 2 : 2 |
25.01.25 | Newcastle Jets - Perth Glory | 2 : 2 |
17.01.25 | Western United FC - Newcastle Jets | 3 : 1 |
12.01.25 | Newcastle Jets - Macarthur | 1 : 3 |
07.01.25 | Brisbane Roar FC - Newcastle Jets | 0 : 1 |
04.01.25 | Newcastle Jets - Sydney FC | 2 : 2 |
19.10.24 | Newcastle Jets - Melbourne City | 0 : 1 |
30.03.24 | Melbourne City - Newcastle Jets | 0 : 0 |
03.12.23 | Newcastle Jets - Melbourne City | 0 : 2 |
02.04.23 | Melbourne City - Newcastle Jets | 1 : 1 |
12.11.22 | Newcastle Jets - Melbourne City | 1 : 2 |
18.02.22 | Melbourne City - Newcastle Jets | 3 : 0 |
28.02 | 25.01 | 22.02 | 18.01 | 15.02 | 11.01 | 07.03 | 07.02 | 07.01 | 03.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | + | + | + | - | + | + |
Aucun But | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
1er But | + | - | + | - | + | + | + | - | + | + |
1er but adversaire | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
25.01 | 21.02 | 17.01 | 15.02 | 12.01 | 09.03 | 08.02 | 07.01 | 04.01 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - |
1er but adversaire | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - |
Melbourne City FC
Newcastle United Jets
|
Total Record | 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 17 | 34 | 9 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 28 | 22 |
Home Record | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 16 | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 9 |
Away Record | 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 10 | 18 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | 13 |
1 H Record | 1 | 19 | 10 | 6 | 3 | 13 | 8 | 36 | 12 | 18 | 3 | 8 | 7 | 10 | 14 | 17 |
2 H Record | 6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 14 | 9 | 31 | 7 | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 14 | 27 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First | 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 18 |
Opp. Scores First | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | 4 |
Melbourne City FC | Newcastle United Jets |
Under | Over | Under | Over |
13 | 6 | 5 | 13 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 7 | 4 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 2 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 2 | 3 |