14.06.23 | Mauritius - Djibouti | 1 : 3 |
11.06.23 | Mauritius - Pakistan | 3 : 0 |
11.10.15 | Kenya - Mauritius | 0 : 0 |
07.10.15 | Mauritius - Kenya | 2 : 5 |
10.01.25 | Zanzibar - Kenya | 1 - 0 |
07.01.25 | Tanzania - Kenya | 0 - 2 |
04.01.25 | Burkina Faso - Kenya | 1 - 1 |
19.11.24 | Kenya - Namibia | 0 - 0 |
15.11.24 | Zimbabwe - Kenya | 1 - 1 |
03.11.24 | Kenya - South Sudan | 1 - 1 |
14.06 | 11.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V |
Domicile/Extérieur | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O |
But encaisser | - | + |
Aucun But | - | - |
1er But | + | + |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/D | N/V |
But (1-25 min) | - | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Mauritius | Kenya |
Under | Over | Under | Over |
0 | 2 | 0 | 0 |