18.04.25 | Machokha - Matlama | 1 : 2 |
13.04.25 | Lifofane - Matlama | 0 : 2 |
30.03.25 | Matlama - Manonyane | 5 : 0 |
01.03.25 | Mzamane - Matlama | 0 : 1 |
23.02.25 | Matlama - ACE Maseru | 2 : 2 |
15.02.25 | Matlama - LMPS | 2 : 2 |
08.02.25 | Liphakoe - Matlama | 3 : 5 |
26.01.25 | Matlama - Bantu | 2 : 2 |
19.01.25 | LDF - Matlama | 1 : 2 |
12.01.25 | Majantja - Matlama | 0 : 1 |
18.04.25 | Lijabatho - LCS | 1 : 0 |
12.04.25 | Lijabatho - ACE Maseru | 2 : 0 |
30.03.25 | Liphakoe - Lijabatho | 1 : 1 |
01.03.25 | Lijabatho - Lioli | 0 : 0 |
22.02.25 | LDF - Lijabatho | 0 : 1 |
16.02.25 | Manonyane - Lijabatho | 0 : 2 |
08.02.25 | Lijabatho - Bantu | 4 : 0 |
25.01.25 | Linare - Lijabatho | 1 : 0 |
18.01.25 | Lijabatho - Machokha | 1 : 1 |
12.01.25 | Lijabatho - Limkokwing United | 1 : 1 |
19.10.24 | Lijabatho - Matlama | 1 : 2 |
18.02.24 | Matlama - Lijabatho | 2 : 0 |
06.12.23 | Lijabatho - Matlama | 0 : 2 |
29.01.23 | Matlama - Lijabatho | 1 : 0 |
22.10.22 | Lijabatho - Matlama | 1 : 0 |
30.03 | 26.01 | 23.02 | 19.01 | 18.04 | 15.02 | 13.04 | 12.01 | 08.02 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.03 | 25.01 | 22.02 | 18.04 | 18.01 | 16.02 | 12.04 | 12.01 | 08.02 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + |
Aucun But | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matlama
Lijabatho
|
Total Record | 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 19 | 54 | 7 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 20 | 36 |
Home Record | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 9 | 24 | 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 8 | 19 |
Away Record | 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 12 | 17 |
1 H Record |
2 H Record | 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 51 | 19 | 52 | 8 | 22 | 8 | 8 | 6 | 31 | 20 | 32 |
Clean Sheet | 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 19 | 54 | 7 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 20 | 36 |
Fail to score | 16 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 19 | 54 | 10 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 20 | 36 |
Score First |
Opp. Scores First |
Matlama | Lijabatho |
Under | Over | Under | Over |
7 | 15 | 16 | 6 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 16 | 6 | 10 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 8 | 4 | 4 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 6 | 4 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 2 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |