04.03.25 | Marumo Gallants - Stellenbosch | 0 : 1 |
01.03.25 | Marumo Gallants - Orlando Pirates | 2 : 0 |
23.02.25 | Marumo Gallants - Polokwane City | 0 : 0 |
19.02.25 | Marumo Gallants - Mamelodi Sundowns | 1 : 3 |
07.02.25 | AmaZulu Durban - Marumo Gallants | 2 : 0 |
04.02.25 | Richards Bay - Marumo Gallants | 2 : 1 |
18.01.25 | Chippa United - Marumo Gallants | 2 : 2 |
11.01.25 | Marumo Gallants - Cape Town City | 1 : 0 |
04.01.25 | Marumo Gallants - Richards Bay | 0 : 0 |
28.12.24 | Sekhukhune United - Marumo Gallants | 1 : 0 |
05.03.25 | Richards Bay - Sekhukhune United | 2 : 1 |
26.02.25 | Sekhukhune United - Mamelodi Sundowns | 2 : 4 |
22.02.25 | Chippa United - Sekhukhune United | 0 : 1 |
19.02.25 | Sekhukhune United - AmaZulu Durban | 4 : 2 |
09.02.25 | Sekhukhune United - SuperSport United | 1 : 1 |
05.02.25 | Sekhukhune United - Orlando Pirates | 1 : 2 |
01.02.25 | Stellenbosch - Sekhukhune United | 1 : 1 |
19.01.25 | Kaizer Chiefs - Sekhukhune United | 1 : 0 |
12.01.25 | SuperSport United - Sekhukhune United | 0 : 3 |
08.01.25 | AmaZulu Durban - Sekhukhune United | 0 : 2 |
28.12.24 | Sekhukhune United - Marumo Gallants | 1 : 0 |
04.02.23 | Marumo Gallants - Sekhukhune United | 2 : 0 |
03.01.23 | Sekhukhune United - Marumo Gallants | 3 : 2 |
21.05.22 | Marumo Gallants - Sekhukhune United | 2 : 2 |
08.12.21 | Sekhukhune United - Marumo Gallants | 0 : 1 |
28.12 | 23.02 | 19.02 | 18.01 | 11.01 | 07.02 | 04.03 | 04.02 | 04.01 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | + | - | - | - | + | + |
Aucun But | + | + | - | - | - | + | + | - | + | - |
1er But | - | - | + | + | + | - | - | + | - | + |
1er but adversaire | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + |
26.02 | 22.02 | 19.02 | 19.01 | 12.01 | 09.02 | 08.01 | 05.03 | 05.02 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | + | - | - | + | + | + | + | - | - |
1er but adversaire | + | - | + | + | - | - | - | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | - | - | - | - | + | + | + |
Marumo Gallants
Sekhukhune United
|
Total Record | 14 | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 | 31 | 19 | 5 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 23 | 31 |
Home Record | 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 15 | 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 13 | 20 |
Away Record | 15 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 23 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 11 |
1 H Record | 9 | 20 | 5 | 9 | 6 | 8 | 11 | 24 | 8 | 20 | 5 | 9 | 6 | 9 | 11 | 24 |
2 H Record | 13 | 20 | 3 | 8 | 9 | 8 | 20 | 17 | 2 | 20 | 8 | 7 | 5 | 17 | 12 | 31 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First | 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 13 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 3 | 25 |
Opp. Scores First | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 22 | 4 | 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 20 | 6 |
Marumo Gallants | Sekhukhune United |
Under | Over | Under | Over |
13 | 7 | 13 | 7 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 2 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 0 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 4 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 3 | 2 |