06.09.23 | Malta - Gibraltar | 1 : 0 |
20.01.24 | USA - Slovenia | 0 : 1 |
08.10.21 | Malta - Slovenia | 0 : 4 |
04.09.21 | Slovenia - Malta | 1 : 0 |
10.06.17 | Slovenia - Malta | 2 : 0 |
11.11.16 | Malta - Slovenia | 0 : 1 |
06.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V |
But (1-25 min) | - |
20.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | - |
Malta | Slovenia |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 1 | 0 |