31.08.19 | Sileks - Makedonija | 3 : 4 |
25.08.19 | Shkendija - Makedonija | 1 : 1 |
18.08.19 | Makedonija - Academy Pandev | 0 : 0 |
11.08.19 | Vardar - Makedonija | 0 : 2 |
04.05.19 | Belasica Strumica - Makedonija | 3 : 1 |
10.04.19 | Makedonija - Belasica Strumica | 1 : 0 |
16.03.19 | Makedonija - Belasica Strumica | 2 : 1 |
10.11.18 | Belasica Strumica - Makedonija | 1 : 4 |
16.09.18 | Makedonija - Belasica Strumica | 0 : 0 |
30.11.24 | FK Borec - Belasica Strumica | 0 - 1 |
23.11.24 | Belasica Strumica - Bregalnica | 0 - 1 |
10.11.24 | Detonit Plachkovica - Belasica Strumica | 2 - 1 |
02.11.24 | Belasica Strumica - Kozuv Gevgelija | 0 - 0 |
29.10.24 | FK Skopje - Belasica Strumica | 0 - 2 |
26.10.24 | Belasica Strumica - FK Osogovo | 1 - 0 |
31.08 | 25.08 | 18.08 | 11.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | N | V |
Domicile/Extérieur | E | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U | U |
But encaisser | - | - | + | + |
Aucun But | - | - | + | - |
1er But | - | - | - | + |
1er but adversaire | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/N | N/N | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - | + |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Makedonija GjP
Belasica Strumica
|
Total Record | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 |
Home Record | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Away Record | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 |
1 H Record | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2 H Record | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Clean Sheet | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
Fail to score | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Score First | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Opp. Scores First | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Makedonija GjP | Belasica Strumica |
Under | Over | Under | Over |
3 | 1 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |