03.04.25 | Hapoel Ramat HaSharon U-19 - Maccabi Netanya U-19 | 0 : 2 |
29.03.25 | Maccabi Netanya U-19 - Ashdod U-19 | 1 : 1 |
12.03.25 | Hapoel Tel Aviv U-19 - Maccabi Netanya U-19 | 0 : 1 |
08.03.25 | Maccabi Netanya U-19 - Maccabi Petah Tikva U-19 | 2 : 4 |
26.02.25 | Maccabi T-A U-19 - Maccabi Netanya U-19 | 0 : 0 |
22.02.25 | Maccabi Netanya U-19 - Ironi Kiryat Shmona U-19 | 1 : 2 |
08.02.25 | Maccabi Haifa U-19 - Maccabi Netanya U-19 | 3 : 1 |
01.02.25 | Maccabi Netanya U-19 - Hapoel Ramat HaSharon U-19 | 3 : 1 |
26.01.25 | Ashdod U-19 - Maccabi Netanya U-19 | 1 : 3 |
18.01.25 | Maccabi Netanya U-19 - Hapoel Tel Aviv U-19 | 1 : 1 |
05.04.25 | Maccabi Haifa U-19 - Maccabi T-A U-19 | 1 : 0 |
29.03.25 | Ironi Kiryat Shmona U-19 - Maccabi Haifa U-19 | 1 : 3 |
12.03.25 | Maccabi Petah Tikva U-19 - Maccabi Haifa U-19 | 0 : 1 |
08.03.25 | Hapoel Ramat HaSharon U-19 - Maccabi Haifa U-19 | 0 : 2 |
26.02.25 | Maccabi Haifa U-19 - Ashdod U-19 | 5 : 1 |
22.02.25 | Hapoel Tel Aviv U-19 - Maccabi Haifa U-19 | 2 : 4 |
08.02.25 | Maccabi Haifa U-19 - Maccabi Netanya U-19 | 3 : 1 |
01.02.25 | Maccabi T-A U-19 - Maccabi Haifa U-19 | 2 : 2 |
25.01.25 | Maccabi Haifa U-19 - Ironi Kiryat Shmona U-19 | 4 : 1 |
18.01.25 | Maccabi Haifa U-19 - Maccabi Petah Tikva U-19 | 4 : 0 |
08.02.25 | Maccabi Haifa U-19 - Maccabi Netanya U-19 | 3 : 1 |
21.12.24 | Maccabi Netanya U-19 - Maccabi Haifa U-19 | 3 : 2 |
18.02.23 | Maccabi Haifa U-19 - Maccabi Netanya U-19 | 2 : 3 |
01.10.22 | Maccabi Netanya U-19 - Maccabi Haifa U-19 | 1 : 2 |
21.05.22 | Maccabi Haifa U-19 - Maccabi Netanya U-19 | 4 : 1 |
29.12.21 | Maccabi Netanya U-19 - Maccabi Haifa U-19 | 2 : 0 |
29.03 | 26.02 | 26.01 | 22.02 | 18.01 | 12.03 | 08.03 | 08.02 | 03.04 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - |
Aucun But | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.03 | 26.02 | 25.01 | 22.02 | 18.01 | 12.03 | 08.03 | 08.02 | 05.04 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Maccabi Netanya U19
Maccabi Haifa U19 FC
|
Total Record | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 15 |
Home Record | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 |
Away Record | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 |
1 H Record | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 16 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 19 |
2 H Record | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 13 |
Clean Sheet | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 12 |
Fail to score | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 11 |
Score First | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Opp. Scores First |
Maccabi Netanya U19 | Maccabi Haifa U19 FC |
Under | Over | Under | Over |
5 | 5 | 3 | 7 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 4 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |