26.03.24 | Luxembourg - Kazakhstan | 2 : 1 |
07.10.17 | Sweden - Luxembourg | 8 : 0 |
07.10.16 | Luxembourg - Sweden | 0 : 1 |
25.03.25 | Sweden - Northern Ireland | 5 - 1 |
22.03.25 | Luxembourg - Sweden | 1 - 0 |
19.11.24 | Sweden - Azerbaijan | 6 - 0 |
16.11.24 | Sweden - Slovakia | 2 - 1 |
14.10.24 | Estonia - Sweden | 0 - 3 |
11.10.24 | Slovakia - Sweden | 2 - 2 |
26.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | + |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Luxembourg | Sweden |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 0 |