05.04.24 | Kosovo U-19 W - Luxembourg U-19 W | 4 : 0 |
02.04.24 | Israel U-19 W - Luxembourg U-19 W | 1 : 0 |
05.04.24 | Israel U-19 W - Gibraltar U-19 W | 12 : 0 |
02.04.24 | Gibraltar U-19 W - Kosovo U-19 W | 0 : 5 |
05.04 | 02.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D |
Domicile/Extérieur | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U |
But encaisser | - | - |
Aucun But | + | + |
1er But | - | - |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | D/D |
But (1-25 min) | - | - |
05.04 | 02.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D |
Domicile/Extérieur | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O |
But encaisser | - | - |
Aucun But | + | + |
1er But | - | - |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | D/D |
But (1-25 min) | - | - |
Luxembourg U-19 W | Gibraltar U19 (W) |
Under | Over | Under | Over |
1 | 1 | 0 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |