30.03.25 | Sportivo Trinidense W - Libertad Limpeno W | 1 : 4 |
23.03.25 | Libertad Limpeno W - Sportivo Luqueno W | 12 : 0 |
14.03.25 | Atl. Tembetary W - Libertad Limpeno W | 0 : 3 |
09.03.25 | Libertad Limpeno W - Ameliano W | 7 : 0 |
05.03.25 | Libertad Limpeno W - Recoleta W | 14 : 0 |
02.03.25 | Guarani W - Libertad Limpeno W | 0 : 0 |
10.02.25 | Nacional Humaita W - Libertad Limpeno W | 0 : 4 |
02.02.25 | Cerro Porteno W - Libertad Limpeno W | 2 : 1 |
29.03.25 | Olimpia W - 2 de Mayo W | 5 : 0 |
24.03.25 | General Caballero W - Olimpia W | 0 : 5 |
15.03.25 | Olimpia W - Cerro Porteno W | 2 : 0 |
09.03.25 | Olimpia W - Sportivo Trinidense W | 9 : 0 |
03.03.25 | Sportivo Luqueno W - Olimpia W | 0 : 12 |
16.02.25 | Olimpia W - Atl. Tembetary W | 4 : 0 |
08.02.25 | Ameliano W - Olimpia W | 0 : 7 |
02.02.25 | Olimpia W - Guarani W | 2 : 0 |
30.03 | 23.03 | 14.03 | 10.02 | 09.03 | 05.03 | 02.03 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | + | + | + | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | + | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.03 | 24.03 | 16.02 | 15.03 | 09.03 | 08.02 | 03.03 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | + | + | + | + | + | + |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | + | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | - | - | - | - | - | - |
Libertad Limpeno (W)
Olimpia (W)
|
Total Record | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 3 | 19 |
Home Record |
Away Record | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 10 |
1 H Record |
2 H Record | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 3 | 17 |
Clean Sheet | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 3 | 19 |
Fail to score | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 3 | 19 |
Score First |
Opp. Scores First |
Libertad Limpeno (W) | Olimpia (W) |
Under | Over | Under | Over |
1 | 7 | 2 | 6 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |