04.09.19 | Cafetaleros - Universidad G | 1 : 0 |
14.08.19 | Universidad G - Cafetaleros | 0 : 1 |
01.08.19 | Monterrey - Universidad G | 2 : 1 |
01.08.19 | Monterrey - Universidad G | 2 : 1 |
01.08.19 | Monterrey - Universidad G | 2 : 1 |
26.10.17 | Monterrey - Universidad G | 2 : 2 |
12.01.15 | Universidad G - Monterrey | 1 : 0 |
20.07.14 | Monterrey - Universidad G | 3 : 1 |
14.08 | 04.09 | 01.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | D |
Domicile/Extérieur | D | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | + | + | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | D/D | N/D |
But (1-25 min) | - | - | - |
01.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V |
But (1-25 min) | - |
Leones Negros
Monterrey
|
Total Record | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Home Record | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Away Record | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 H Record | 23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Clean Sheet | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Fail to score | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Score First | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leones Negros | Monterrey |
Under | Over | Under | Over |
2 | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |