28.03.25 | Leeds U-21 - Manchester Utd U-21 | 2 : 2 |
17.03.25 | Sunderland U-21 - Leeds U-21 | 3 : 0 |
03.03.25 | Leeds U-21 - Brighton U-21 | 1 : 1 |
24.02.25 | Leeds U-21 - Norwich U-21 | 2 : 1 |
15.02.25 | Derby County U-21 - Leeds U-21 | 1 : 2 |
07.02.25 | Chelsea U-21 - Leeds U-21 | 1 : 1 |
27.01.25 | Leeds U-21 - West Ham U-21 | 1 : 2 |
17.01.25 | Everton U-21 - Leeds U-21 | 1 : 3 |
13.12.24 | Leeds U-21 - Blackburn U-21 | 2 : 4 |
29.11.24 | Fulham U-21 - Leeds U-21 | 2 : 1 |
16.03.25 | Middlesbrough U-21 - Southampton U-21 | 1 : 0 |
07.03.25 | Middlesbrough U-21 - Newcastle U-21 | 0 : 2 |
02.03.25 | Liverpool U-21 - Middlesbrough U-21 | 0 : 1 |
21.02.25 | Middlesbrough U-21 - Manchester City U-21 | 0 : 3 |
14.02.25 | Arsenal U-21 - Middlesbrough U-21 | 2 : 1 |
10.02.25 | Fulham U-21 - Middlesbrough U-21 | 2 : 0 |
17.01.25 | Blackburn U-21 - Middlesbrough U-21 | 3 : 2 |
13.12.24 | Norwich U-21 - Middlesbrough U-21 | 1 : 3 |
29.11.24 | Tottenham U-21 - Middlesbrough U-21 | 6 : 1 |
02.11.24 | Middlesbrough U-21 - Nott. Forest U-21 | 1 : 4 |
23.04.23 | Leeds U-21 - Middlesbrough U-21 | 3 : 1 |
22.10.22 | Middlesbrough U-21 - Leeds U-21 | 2 : 4 |
07.02.21 | Middlesbrough U-21 - Leeds U-21 | 2 : 4 |
02.10.20 | Leeds U-21 - Middlesbrough U-21 | 1 : 0 |
29.11 | 28.03 | 27.01 | 24.02 | 17.03 | 17.01 | 15.02 | 13.12 | 07.02 | 03.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
1er But | + | + | - | - | - | + | - | + | + | - |
1er but adversaire | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | + | - | + | - | + | - | - |
29.11 | 21.02 | 17.01 | 16.03 | 14.02 | 13.12 | 10.02 | 07.03 | 02.11 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + |
Aucun But | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - |
1er But | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | + | - | + | - | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - |
Leeds United U21
Middlesbrough U21
|
Total Record | 16 | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 29 | 24 |
Home Record | 19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 16 | 10 |
Away Record | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 14 |
1 H Record | 15 | 18 | 7 | 3 | 8 | 13 | 15 | 24 | 21 | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | 21 | 17 |
2 H Record | 14 | 18 | 7 | 3 | 8 | 13 | 14 | 24 | 26 | 17 | 3 | 3 | 11 | 10 | 20 | 12 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First | 19 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | 11 |
Opp. Scores First | 23 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | 7 |
Leeds United U21 | Middlesbrough U21 |
Under | Over | Under | Over |
6 | 12 | 4 | 13 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 3 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 8 | 4 | 4 |