02.08.19 | Auxerre - Le Mans | 2 : 0 |
27.07.19 | Le Mans - Lens | 1 : 2 |
02.08.19 | Valenciennes - Nancy | 1 : 1 |
26.07.19 | Chambly - Valenciennes | 1 : 0 |
06.01.12 | Le Mans - Valenciennes | 0 : 2 |
17.04.10 | Valenciennes - Le Mans | 0 : 1 |
09.01.10 | Le Mans - Valenciennes | 1 : 0 |
12.12.09 | Le Mans - Valenciennes | 2 : 1 |
18.04.09 | Valenciennes - Le Mans | 0 : 2 |
15.11.08 | Le Mans - Valenciennes | 1 : 0 |
27.07 | 02.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D |
Domicile/Extérieur | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U |
But encaisser | - | - |
Aucun But | - | + |
1er But | + | - |
1er but adversaire | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | V/D | N/D |
But (1-25 min) | - | - |
26.07 | 02.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N |
Domicile/Extérieur | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U |
But encaisser | - | - |
Aucun But | + | - |
1er But | - | + |
1er but adversaire | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | V/N |
But (1-25 min) | - | - |
Le Mans
Valenciennes FC
|
Total Record | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Home Record | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Away Record | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 H Record | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2 H Record | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Clean Sheet | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Score First | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Opp. Scores First | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Le Mans | Valenciennes FC |
Under | Over | Under | Over |
1 | 1 | 2 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |